规格参数
图号 | 型号 | 空压机型号 | 水侧额定流量 | 设备尺寸(含箱体) | |
L/Min | L×W×H (mm) | ||||
ATH53000 | XHRS-CC-55/75 | 55-75KW | 17.4-23.7 | 884×650×910 | |
ATH54000 | XHRS-CC-90 | 90KW | 28.5 | 913×740×910 | |
ATH55000 | XHRS-CC-110/132 | 110-132KW | 34.8-41.8 | 913×740×910 | |
ATH52000 | XHRS-CC-160 | 160KW | 50.6 | 913×740×910 | |
ATH56000 | XHRS-CC-200 | 200KW | 63.3 | 1150×834×1005 | |
ATH57000 | XHRS-CC-250/300 | 250-300KW | 79.1-95.0 | 1150×834×1005 | |
ATH58000 | XHRS-CC-350 | 350KW | 110.8 | 1150×834×1005 |
描述:
- 触摸屏显示,PLC控制
- 双回路控制,直热型定温出水
- 额定进水温度 25℃
- 额定出水温度 60℃
- 最高出水温度 70℃
- 工作压力max. 10bar
- 板换材质 316L
- 接口尺寸 DN25-50
英格索兰压缩机销售服务公司
移动电话:13816993514
电子邮箱:3249693147@qq.com
咨询热线:400-689-1998
主页网址:http://www.ir-sirc.com.cn