规格参数
图号 | 对应机器功率 | 型号和描述 | 水侧额定流量L/Min | 设备尺寸 L×W×H (mm) | |
47715260001 | 200-300kW | 200-300kW OIL-FREE HRS | 124.3 | 1700*960*1300 | |
47739954001 | 400kW | 400kW OIL-FREE HRS | 131.6 | 1700*1300*1400 | |
47736238001 | 500kW | 500kW OIL-FREE HRS | 173.6 | 1700*1300*1400 | |
47743568001 | 750kW | 750kW OIL-FREE HRS | 304.5 | 2000*1300*1600 |
图号 | 对应机器功率 | 型号和描述 | 板换材质 |
47715265001 | 200-300kW | 应用板换 | 316L |
47744159001 | 400kW | 应用板换 | 316L |
47744160001 | 500kW | 应用板换 | 316L |
47743567001 | 750kW | 应用板换 | 316L |
图号 | 对应机型 | ||||
47719405001 | E 200-355KW改造包 | 每台机器一套 |
图号 | 适用机器功率 | 热侧压缩空气流量 | 技术参数 | ||
47749755001 | 90kW以下 | 管壳式高效换热器KLR18.17,90kW一级二级 | 无油机外置热回收标准化,管壳式换热器选型,20℃~60 ℃, 可覆盖70℃工况 | ||
47749756001 | 132kW-150kW | 管壳式高效换热器KLR27.73,132kW至150kW一级二级 | |||
47749757001 | 200kW以下 | 管壳式高效换热器KLR36.05,200kW一级二级 | |||
47749758001 | 250kW以上 | 管壳式高效换热器KLR49.23,250kW以上一级二级 |
图号 | 适用机器功率 | 热侧压缩空气流量 | 一级管路直径 | 二级管路直径 | |
90kW以下 | 15.9m³/min | DN80 | DN65 | ||
132kW | 22.8m³/min | DN100 | DN100 | ||
160kW | 25.9m³/min | DN125 | DN125 | ||
200kW | 35.0m³/min | DN150 | DN100 | ||
250kW | 45.2m³/min | DN150 | DN100 | ||
300-355kW | 51.0m³/min | DN150 | DN150 |
无油热回收改造包(必选): | |||||
图号 | 描述 | 适用机型 | |||
47648025001 | Sierra55/75机组改造包 | Sierra55/75 | |||
47648026001 | NirvanaOF55/75机组改造包 | NirvanaOF55/75 | |||
47648027001 | Sierra90-150机组改造包 | Sierra90-150 | |||
47648028001 | NirvanaOF90-160机组改造包 | NirvanaOF90-160 | |||
47648029001 | Sierra200-300机组改造包 | Sierra200-300 | |||
47648032001 | 温度控制包(空压机2台及2台以上,每台无油机配一套) | Sierra55-300/NirvanaOF55-160 | |||
47651292001 | 应用板换(750KW OIL-FREE HRS 标配板换,外置,需自行安装) | / | |||
无油热回收可选项: | |||||
断水阀控制包 | |||||
图号 | 描述 | 适用机型 | |||
47648031001 | Sierra/Nirvana55-75(每台无油机配一套) |
针对多台空压机系统,如客户要求一次侧 出水温度稳定,可选断水阀控制包,避免 停机空压机未加热循环水混流入一次系 统,拉低一次侧出水温度 |
|||
47648030001 |
Sierra90-300/Nirvana90-160机型 E系列无油机(每台无油机配一套) |
针对多台空压机系统,如客户要求一次侧 出水温度稳定,可选断水阀控制包,避免 停机空压机未加热循环水混流入一次系 统,拉低一次侧出水温度 |
图号 | 描述 | 适用机型 | ||
ATM38006 | 外置后冷却器(每台无油机配一套) | Sierra/Nirvana 55-160 | ||
ATC25008 | 外置后冷却器(每台无油机配一套) | SIERRA200-250/E 200~250 | ||
ATH01105 | 外置后冷却器(每台无油机配一套) | SIERRA300/E 300 | ||
49086804 | 外置后冷却器(每台无油机配一套) | E 315~355 |
图号 | 描述 | 用户应用侧水泵功率 | |
47647001001 | 二次侧水泵应用选项包 | 2.2KW | |
47647003001 | 二次侧水泵应用选项包 | 4KW | |
47647004001 | 二次侧水泵应用选项包 | 5.5KW | |
47647005001 | 二次侧水泵应用选项包 | 7.5KW | |
47647006001 | 二次侧水泵应用选项包 | 11KW | |
47647007001 | 二次侧水泵应用选项包 | 15KW |
描述:
- 额定进水温度 25℃
- 额定出水温度 60℃
- 循环出水温度 70℃
- 最高工作压力 10bar
- 板换材质 316L
- 接口尺寸 Rp1.5"-2.5"&DN100 PN1
英格索兰压缩机销售服务公司
移动电话:13816993514
电子邮箱:3249693147@qq.com
咨询热线:400-689-1998
主页网址:http://www.ir-sirc.com.cn