![](/Uploads/Picture/2024-11-30/674aa1c28b10d.jpg)
规格参数
申江图号 | 烟台图号 | 宋南图号 | 嘉兴图号 | 规格 |
15466428 | 15466428S | 15466428X | 15466428J | C-0.3/1.6 |
15466436 | 15466436S | 15466436X | 15466436J | C-0.3/2.5 |
15466444 | 15466444S | 15466444X | 15466444J | C-0.3/3.0 |
15466469 | 15466469S | 15466469X | 15466469J | C-0.3/4.0 |
15466501 | 15466501S | 15466501X | 15466501J | C-0.5/1.6 |
15466519 | 15466519S | 15466519X | 15466519J | C-0.5/2.5 |
15466527 | 15466527S | 15466527X | 15466527J | C-0.5/3.0 |
15445083 | 15445083S | 15445083X | 15445083J | C-0.5/4.0 |
15466535 | 15466535S | 15466535X | 15466535J | C-0.6/1.6 |
15466543 | 15466543S | 15466543X | 15466543J | C-0.6/2.5 |
15466550 | 15466550S | 15466550X | 15466550J | C-0.6/3.0 |
15466568 | 15466568S | 15466568X | 15466568J | C-0.6/4.0 |
15447345 | 15447345S | 15447345X | 15447345J | C-0.6/4.5 |
15447352 | 15447352S | 15447352X | 15447352J | C-0.6/6.0 |
15466626 | 15466626S | 15466626X | 15466626J | C-1.0/1.6 |
15466634 | 15466634S | 15466634X | 15466634J | C-1.0/2.5 |
15466642 | 15466642S | 15466642X | 15466642J | C-1.0/3.0 |
15466659 | 15466659S | 15466659X | 15466659J | C-1.0/4.0 |
15447360 | 15447360S | 15447360X | 15447360J | C-1.0/4.5 |
15447378 | 15447378S | 15447378X | 15447378J | C-1.0/5.0 |
15447386 | 15447386S | 15447386X | 15447386J | C-1.0/6.0 |
15466691 | 15466691S | 15466691X | 15466691J | C-1.5/1.6 |
15445091 | 15445091S | 15445091X | 15445091J | C-1.5/2.5 |
15466709 | 15466709S | 15466709X | 15466709J | C-1.5/3.0 |
15466717 | 15466717S | 15466717X | 15466717J | C-1.5/4.0 |
15447394 | 15447394S | 15447394X | 15447394J | C-1.5/4.5 |
15466725 | 15466725S | 15466725X | 15466725J | C-2.0/1.6 |
15466733 | 15466733S | 15466733X | 15466733J | C-2.0/2.5 |
15466741 | 15466741S | 15466741X | 15466741J | C-2.0/3.0 |
15466758 | 15466758S | 15466758X | 15466758J | C-2.0/4.0 |
15447402 | 15447402S | 15447402X | 15447402J | C-2.0/4.5 |
15466790 | 15466790S | 15466790X | 15466790J | C-2.5/1.6 |
15466808 | 15466808S | 15466808X | 15466808J | C-2.5/2.5 |
15466816 | 15466816S | 15466816X | 15466816J | C-2.5/3.0 |
15445141 | 15445141S | 15445141X | 15445141J | C-2.5/4.0 |
申江图号 | 烟台图号 | 宋南图号 | 嘉兴图号 | 规格 |
15466824 | 15466824S | 15466824X | 15466824J | C-3.0/1.6 |
15466832 | 15466832S | 15466832X | 15466832J | C-3.0/2.5 |
15441835 | 15441835S | 15441835X | 15441835J | C-3.0/3.0 |
15441850 | 15441850S | 15441850X | 15441850J | C-3.0/4.0 |
15441892 | 15441892S | 15441892X | 15441892J | C-4.0/1.6 |
15445182 | 15445182S | 15445182X | 15445182J | C-4.0/2.5 |
15445190 | 15445190S | 15445190X | 15445190J | C-4.0/3.0 |
15441900 | 15441900S | 15441900X | 15441900J | C-5.0/1.6 |
15445208 | 15445208S | 15445208X | 15445208J | C-5.0/2.5 |
15445216 | 15445216S | 15445216X | 15445216J | C-5.0/3.0 |
15441918 | 15441918S | 15441918X | 15441918J | C-6.0/1.6 |
15445224 | 15445224S | 15445224X | 15445224J | C-6.0/2.5 |
15441926 | 15441926S | 15441926X | 15441926J | C-6.0/3.0 |
15445232 | 15445232S | 15445232X | 15445232J | C-8.0/1.6 |
15445109 | 15445109S | 15445109X | 15445109J | C-10.0/1.6 |
15445133 | 15445133S | 15445133X | 15445133J | C-15.0/1.6 |
15445158 | 15445158S | 15445158X | 15445158J | C-20.0/1.6 |
15445166 | 15445166S | 15445166X | 15445166J | C-25.0/1.6 |
15445174 | 15445174S | 15445174X | 15445174J | C-30.0/1.6 |
描述:
- 储气罐在许多工业应用中起到至关重要的作用,在使用压缩
空气的工厂里,储气罐可使压缩空气输出平稳,起到缓冲的
作用,同时可从冷却的空气中收集水分,并从系统中排出。
- 储气罐同时也是一个气包,保证了用气高峰时的使用要求。
- 英格索兰公司提供的储气罐符合国家规范要求,规格齐全。
英格索兰压缩机销售服务公司
咨询热线:400-689-1998
移动电话:13816993514
电子邮箱:3249693147@qq.com
主页网址:http://www.ir-sirc.com.cn