规格参数
iR-5300-H高压变频控制系统
物料号 | 变频柜型号 | 变频柜(宽×深×高) | 备注 | |
47691966001 | iR5300H-06-300 | 2500X1500X2270 | -- | 直连(无旁路柜) |
47691967001 | iR5300H-06-300-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自动(带1个自动旁路柜) |
47691968001 | iR5300H-06-300-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自动(带2个自动旁路柜) |
47691969001 | iR5300H-06-300-I -H | 2500X1500X2270 | -- | 一拖一手动(手动旁路柜与变频柜集成一体) |
47691970001 | iR5300H-06-300-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手动(直连基础上增加2个手动旁路柜) |
47691971001 | iR5300H-06-400 | 2500X1500X2270 | 直连(无旁路柜) | |
47691972001 | iR5300H-06-400-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自动(带1个自动旁路柜) |
47691973001 | iR5300H-06-400-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自动(带2个自动旁路柜) |
47691974001 | iR5300H-06-400-I -H | 2500X1500X2270 | 一拖一手动(手动旁路柜与变频柜集成一体) | |
47691975001 | iR5300H-06-400-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手动(直连基础上增加2个手动旁路柜) |
47691976001 | iR5300H-10-300 | 2500X1500X2270 | -- | 直连(无旁路柜) |
47691977001 | iR5300H-10-300-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自动(带1个自动旁路柜) |
47691978001 | iR5300H-10-300-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自动(带2个自动旁路柜) |
47691979001 | iR5300H-10-300-I -H | 2500X1500X2270 | -- | 一拖一手动(手动旁路柜与变频柜集成一体) |
47691980001 | iR5300H-10-300-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手动(直连基础上增加2个手动旁路柜) |
47691981001 | iR5300H-10-400 | 2500X1500X2270 | 直连(无旁路柜) | |
47691982001 | iR5300H-10-400-I -A | 2500X1500X2270 | 800*1500*2000 | 一拖一自动(带1个自动旁路柜) |
47691983001 | iR5300H-10-400-II -A | 2500X1500X2270 | (800+800)*1500*2000 | 一拖二自动(带2个自动旁路柜) |
47691984001 | iR5300H-10-400-I -H | 2500X1500X2270 | -- | 一拖一手动(手动旁路柜与变频柜集成一体) |
47691985001 | iR5300H-10-400-II -H | 2500X1500X2270 | (1000+1000)*1200*2300 | 一拖二手动(直连基础上增加2个手动旁路柜) |
47691986001 | iR5300H高压变频电气改造包110V | iR5300H高压变频电气改造包110V | ||
47691987001 | iR5300H高压变频电气改造包220V | iR5300H高压变频电气改造包220V | ||
47591506001 | iR5300H压力变送器;选项 | 母管检测压力 |
iR5300H-06/10-300/400-I/II-A/H是指直联模式的高效节能控制系统标准产品
(直联模式指高效节能控制系统始终 在线运行,无工/变频切换功能)
(06/10是指高压变频器的电压等级)
(300/0400是空压机的功率,300指空压机的功率在300kW之内;400指空压机的功率在400kW之内)
(I/II是指旁路形式,I-一拖一;II-一拖二)