规格参数
图号 | 型号 | 过滤器处理流量(M3/min) | 压缩机进气流量(M3/min) | 滤筒数量 | 推荐的适用机型 | ||
24623670 | 自洁式过滤器总成,iR SS-4 | 100 | 30-50 | 4 | C400 | ||
24623688 | 自洁式过滤器总成,iR SS-8 | 200 | 50-100 | 8 | C400,C700 | ||
24623696 | 自洁式过滤器总成,iR SS-12 | 300 | 100-150 | 12 | C700,C950,C1000 | ||
24623704 | 自洁式过滤器总成,iR SS-16 | 400 | 150-200 | 16 | C950,C1000,3ACII,3C | ||
24623712 | 自洁式过滤器总成,iR SS-18 | 500 | 200-250 | 18 | C950,C1000,3ACII,3C | ||
24623720 | 自洁式过滤器总成,iR SS-24 | 600 | 250-300 | 24 | 3ACII,3C,4C,C3000 | ||
24623738 | 自洁式过滤器总成,iR SS-32 | 800 | 300-400 | 32 | 3ACII,4C,C3000, 5CII | ||
24623746 | 自洁式过滤器总成,iR SS-40 | 1000 | 400-500 | 40 | 4C,C3000, 5CII | ||
24623753 | 自洁式过滤器总成,iR SS-48 | 1200 | 550-600 | 48 | 5CII | ||
24623761 | 自洁式过滤器总成,iR SS-56 | 1400 | 600-700 | 56 | 5CII | ||
24623779 | 自洁式过滤器总成,iR SS-64 | 1600 | 700-800 | 64 | 5CII | ||
24623787 | 自洁式过滤器总成,iR SS-72 | 1800 | 800-900 | 72 | 5CII |
描述
-工作温度范围 - 22.50℃~65℃
-电气等级 IP65
-自动控制 PLC、脉冲阀
-电源 220V 50HZ 800W
-设备阻力:
≤150Pa(初阻力)
≤500Pa(运行)
≤1200 Pa(终阻力)
英格索兰压缩机销售服务公司
移动电话:13816993514
电子邮箱:3249693147@qq.com
咨询热线:400-689-1998
主页网址:http://www.ir-sirc.com.cn